可燃/有毒气体探测器采用进口抗中毒传感器和重点温度补偿技术, 操作方便, 易于维护,远距离显示清晰,特别适合于石油、化工、燃气、电力等环境复杂、要求严苛的工业场所使用。
可预置标定参数的智能热拔插传感器。高亮LCD显示,强光、远距离清晰指示,4-20mA工业标准电流信号;有线RS485总线,无线通讯方式可以实现多点为联网监控;免开盖红外遥控操作;气体粉尘双重防爆认证,隔爆本安双重防爆型式。
规格
检测气体 | 可燃气体/有毒有害气体 |
检测原理 | 催化/电化学/红外等 |
测量范围 | 详见传感器选型附表 |
分辨率 | 详见传感器选型附表 |
测量精度 | ±3%F.S. |
线性误差 | ≤±1% |
响应时间 | T900≤20s |
恢复时间 | ≤20s |
长期稳定性 | ±1%F.S./Month |
传感器寿命 | 2 年(实际寿命与使用环境有关) |
防爆等级 | Ex d ib IIC T6 Gb Ex tD ibD A21 T 80℃ |
防护等级 | IP66 |
电气规格
功耗 | ≤3W |
通讯方式 | 4~20mA、RS485总线(可选) |
操作方式 | 红外遥控,距离≤8米 |
传输方式 | 有线:3芯、4芯电缆线,远距离电缆传输(1.2公里) 无线:支持433无线传输 |
工作电压 | 24V DC |
报警方式 | 现场声光报警,控制器、系统平台采集报警 |
触点容量 | 2路常开继电器输出,2A/250VAC或2A/30VDC |
显示方式 | LCD显示 |
环境参数
工作温度 | -30℃~+50℃ |
温度范围 | 10%~95% RH(无凝露) |
压力范围 | - 30Kpa~100Kpa |